Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

27 days with results

Old Results — March 2026
TimeWF1WF2WF3WF4WF5WF6WF7WF8
31 Mar1 8 983 3 063 3 512 2 042 3 832 4 841 3 482 4 62
30 Mar3 6 876 9 051 1 021 4 613 8 903 7 882 5 741 5 06
29 Mar2 3 616 7 922 7 093 6 873 6 762 7 982 8 002 4 62
28 Mar2 5 741 8 872 8 002 3 832 6 754 6 002 9 014 5 76
27 Mar3 4 854 6 883 6 872 6 971 8 091 1 021 5 622 5 74
26 Mar1 7 861 4 835 9 044 5 983 8 905 6 782 3 052 3 61
25 Mar2 6 752 4 625 6 677 8 942 5 635 5 994 7 905 7 02
24 Mar3 4 851 9 995 5 881 2 923 8 901 2 582 9 011 6 07
23 Mar5 7 914 9 922 9 901 2 253 6 761 4 053 4 071 6 96
22 Mar4 8 911 3 931 4 052 3 491 6 634 6 771 9 003 6 76
21 MarGame Closed
20 Mar3 7 772 6 751 3 935 9 043 9 021 8 983 8 901 9 00
19 Mar2 6 751 5 511 4 722 6 972 4 733 8 901 7 084 5 09
18 Mar1 8 981 3 606 9 056 7 923 6 765 5 002 5 071 3 93
17 Mar3 8 901 4 051 1 355 6 902 4 733 9 021 0 012 7 98
16 Mar4 6 992 9 012 5 521 2 036 9 052 5 073 7 884 7 89
15 Mar3 7 995 9 041 2 813 5 081 7 865 6 782 6 976 8 82
14 Mar2 6 971 9 001 4 941 1 029 9 085 8 922 2 048 9 07
13 Mar4 6 003 4 411 1 352 9 011 2 034 8 021 5 513 4 52
12 Mar6 7 921 2 253 4 631 4 611 2 031 1 352 4 951 6 85
11 Mar2 2 601 4 491 1 241 6 744 8 024 6 882 5 521 2 81
10 Mar2 4 621 3 041 4 055 6 902 6 861 3 934 8 023 6 09
9 Mar3 6 873 5 084 9 923 4 071 1 245 7 914 6 886 7 81
8 Mar1 2 361 1 808 9 966 9 051 3 043 6 651 2 251 3 82
7 Mar5 9 041 1 244 8 029 9 081 6 851 6 072 5 963 6 76
6 Mar1 3 041 6 072 3 051 2 362 9 014 6 006 6 021 3 93
5 Mar1 8 985 6 893 4 961 3 712 3 506 7 925 9 043 4 52
4 MarGame Closed
3 MarGame Closed
2 Mar4 8 023 3 846 9 051 2 473 6 983 4 632 4 061 3 60
1 MarGame Closed