আজকের রেজাল্ট12 নভেম্বর, 2026রেজাল্ট প্রায় 3:45 PM-এ প্রকাশিত হবে।
অপেক্ষমাণ· · ·—
রাউন্ড
| রাউন্ড | সময় | রেজাল্টের সময় | পাত্তি / সিঙ্গেল | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| WF1 | 3:10 PM – 3:40 PM | 3:45 PM | —— | শীঘ্রই আসছেরেজাল্ট প্রায় 3:45 PM-এ প্রকাশিত হবে। |
| WF2 | 3:41 PM – 4:10 PM | 4:15 PM | —— | শীঘ্রই আসছেরেজাল্ট প্রায় 4:15 PM-এ প্রকাশিত হবে। |
| WF3 | 4:11 PM – 4:40 PM | 4:45 PM | —— | শীঘ্রই আসছেরেজাল্ট প্রায় 4:45 PM-এ প্রকাশিত হবে। |
| WF4 | 4:41 PM – 5:10 PM | 5:15 PM | —— | শীঘ্রই আসছেরেজাল্ট প্রায় 5:15 PM-এ প্রকাশিত হবে। |
| WF5 | 5:11 PM – 5:40 PM | 5:45 PM | —— | শীঘ্রই আসছেরেজাল্ট প্রায় 5:45 PM-এ প্রকাশিত হবে। |
| WF6 | 5:41 PM – 6:10 PM | 6:15 PM | —— | শীঘ্রই আসছেরেজাল্ট প্রায় 6:15 PM-এ প্রকাশিত হবে। |
| WF7 | 6:11 PM – 6:40 PM | 6:45 PM | —— | শীঘ্রই আসছেরেজাল্ট প্রায় 6:45 PM-এ প্রকাশিত হবে। |
| WF8 | 6:41 PM – 7:10 PM | 7:15 PM | —— | শীঘ্রই আসছেরেজাল্ট প্রায় 7:15 PM-এ প্রকাশিত হবে। |
গত 7 দিনের রেজাল্ট
গত এক সপ্তাহের সম্পূর্ণ রেজাল্ট চার্ট।
| সময় | WF1 | WF2 | WF3 | WF4 | WF5 | WF6 | WF7 | WF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 নভেঃ | গেম বন্ধ — এই তারিখের কোনো রেজাল্ট নেই। | |||||||
| 10 নভেঃ | গেম বন্ধ — এই তারিখের কোনো রেজাল্ট নেই। | |||||||
| 9 নভেঃ | গেম বন্ধ — এই তারিখের কোনো রেজাল্ট নেই। | |||||||
| 8 নভেঃ | গেম বন্ধ — এই তারিখের কোনো রেজাল্ট নেই। | |||||||
| 7 নভেঃ | গেম বন্ধ — এই তারিখের কোনো রেজাল্ট নেই। | |||||||
| 6 নভেঃ | গেম বন্ধ — এই তারিখের কোনো রেজাল্ট নেই। | |||||||
| 5 নভেঃ | 1 1 24 | 2 4 06 | 2 3 72 | 5 5 99 | 2 5 85 | 1 6 07 | 2 4 73 | 1 4 83 |