आज का रिज़ल्ट1 अक्टूबर 2026रिज़ल्ट लगभग 3:45 pm बजे प्रकाशित होगा।
प्रतीक्षा में· · ·—
राउंड
| राउंड | समय | रिज़ल्ट समय | पत्ती / सिंगल | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| WF1 | 3:10 pm – 3:40 pm | 3:45 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 3:45 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF2 | 3:41 pm – 4:10 pm | 4:15 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 4:15 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF3 | 4:11 pm – 4:40 pm | 4:45 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 4:45 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF4 | 4:41 pm – 5:10 pm | 5:15 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 5:15 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF5 | 5:11 pm – 5:40 pm | 5:45 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 5:45 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF6 | 5:41 pm – 6:10 pm | 6:15 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 6:15 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF7 | 6:11 pm – 6:40 pm | 6:45 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 6:45 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF8 | 6:41 pm – 7:10 pm | 7:15 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 7:15 pm बजे प्रकाशित होगा। |
पिछले 7 दिनों का रिज़ल्ट
पिछले सप्ताह का पूरा रिज़ल्ट चार्ट।
| समय | WF1 | WF2 | WF3 | WF4 | WF5 | WF6 | WF7 | WF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 सित॰ | 5 9 04 | 2 3 61 | 4 8 02 | 1 3 60 | 1 2 70 | 1 6 74 | 2 4 06 | 1 7 08 |
| 29 सित॰ | 3 4 63 | 2 6 86 | 1 7 08 | 3 4 52 | 2 3 50 | 6 7 81 | 2 5 07 | 2 2 04 |
| 28 सित॰ | 2 4 51 | 1 5 73 | 2 7 98 | 1 3 82 | 3 6 65 | 5 5 00 | 2 3 49 | 1 2 58 |
| 27 सित॰ | गेम बंद — इस तारीख का कोई रिज़ल्ट उपलब्ध नहीं है। | |||||||
| 26 सित॰ | 4 6 00 | 2 9 01 | 1 6 96 | 1 6 07 | 1 4 72 | 2 6 08 | 2 8 00 | 4 6 77 |
| 25 सित॰ | 4 8 91 | 5 6 01 | 2 5 63 | 3 5 86 | 5 9 04 | 1 0 01 | 3 7 99 | 7 8 94 |
| 24 सित॰ | 2 3 50 | 1 2 69 | 3 4 96 | 1 5 84 | 3 5 08 | 5 7 91 | 5 9 04 | 1 5 95 |