आज का रिज़ल्ट16 अक्टूबर 2026रिज़ल्ट लगभग 3:45 pm बजे प्रकाशित होगा।
प्रतीक्षा में· · ·—
राउंड
| राउंड | समय | रिज़ल्ट समय | पत्ती / सिंगल | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| WF1 | 3:10 pm – 3:40 pm | 3:45 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 3:45 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF2 | 3:41 pm – 4:10 pm | 4:15 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 4:15 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF3 | 4:11 pm – 4:40 pm | 4:45 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 4:45 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF4 | 4:41 pm – 5:10 pm | 5:15 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 5:15 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF5 | 5:11 pm – 5:40 pm | 5:45 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 5:45 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF6 | 5:41 pm – 6:10 pm | 6:15 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 6:15 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF7 | 6:11 pm – 6:40 pm | 6:45 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 6:45 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF8 | 6:41 pm – 7:10 pm | 7:15 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 7:15 pm बजे प्रकाशित होगा। |
पिछले 7 दिनों का रिज़ल्ट
पिछले सप्ताह का पूरा रिज़ल्ट चार्ट।
| समय | WF1 | WF2 | WF3 | WF4 | WF5 | WF6 | WF7 | WF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 अक्टू॰ | 2 3 72 | 2 6 08 | 4 8 91 | 5 7 80 | 3 6 87 | 3 3 95 | 4 6 88 | 2 8 99 |
| 14 अक्टू॰ | 1 4 05 | 2 5 52 | 1 6 63 | 3 6 98 | 2 7 87 | 5 7 02 | 1 7 86 | 3 6 09 |
| 13 अक्टू॰ | 6 8 93 | 2 4 95 | 4 7 01 | 6 8 82 | 4 7 89 | 2 3 50 | 1 7 86 | 6 8 04 |
| 12 अक्टू॰ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 अक्टू॰ | गेम बंद — इस तारीख का कोई रिज़ल्ट उपलब्ध नहीं है। | |||||||
| 10 अक्टू॰ | 1 2 81 | 2 5 96 | 2 6 86 | 6 9 05 | 2 4 40 | 4 5 09 | 2 2 04 | 1 1 24 |
| 9 अक्टू॰ | 2 4 62 | 3 7 00 | 2 4 06 | 2 7 87 | 7 8 94 | 3 5 97 | 2 6 64 | 5 8 92 |