आज का रिज़ल्ट12 नवंबर 2026रिज़ल्ट लगभग 3:45 pm बजे प्रकाशित होगा।
प्रतीक्षा में· · ·—
राउंड
| राउंड | समय | रिज़ल्ट समय | पत्ती / सिंगल | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| WF1 | 3:10 pm – 3:40 pm | 3:45 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 3:45 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF2 | 3:41 pm – 4:10 pm | 4:15 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 4:15 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF3 | 4:11 pm – 4:40 pm | 4:45 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 4:45 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF4 | 4:41 pm – 5:10 pm | 5:15 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 5:15 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF5 | 5:11 pm – 5:40 pm | 5:45 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 5:45 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF6 | 5:41 pm – 6:10 pm | 6:15 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 6:15 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF7 | 6:11 pm – 6:40 pm | 6:45 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 6:45 pm बजे प्रकाशित होगा। |
| WF8 | 6:41 pm – 7:10 pm | 7:15 pm | —— | जल्द आ रहा हैरिज़ल्ट लगभग 7:15 pm बजे प्रकाशित होगा। |
पिछले 7 दिनों का रिज़ल्ट
पिछले सप्ताह का पूरा रिज़ल्ट चार्ट।
| समय | WF1 | WF2 | WF3 | WF4 | WF5 | WF6 | WF7 | WF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 नव॰ | गेम बंद — इस तारीख का कोई रिज़ल्ट उपलब्ध नहीं है। | |||||||
| 10 नव॰ | गेम बंद — इस तारीख का कोई रिज़ल्ट उपलब्ध नहीं है। | |||||||
| 9 नव॰ | गेम बंद — इस तारीख का कोई रिज़ल्ट उपलब्ध नहीं है। | |||||||
| 8 नव॰ | गेम बंद — इस तारीख का कोई रिज़ल्ट उपलब्ध नहीं है। | |||||||
| 7 नव॰ | गेम बंद — इस तारीख का कोई रिज़ल्ट उपलब्ध नहीं है। | |||||||
| 6 नव॰ | गेम बंद — इस तारीख का कोई रिज़ल्ट उपलब्ध नहीं है। | |||||||
| 5 नव॰ | 1 1 24 | 2 4 06 | 2 3 72 | 5 5 99 | 2 5 85 | 1 6 07 | 2 4 73 | 1 4 83 |