پرانے رزلٹ

ایک وقت میں پورے مہینے کے رزلٹ۔ ہر دن کا ہر راؤنڈ دیکھنے کے لیے مہینہ منتخب کریں۔

25 دن کے رزلٹ

پرانے رزلٹ — اگست 2026
وقتWF1WF2WF3WF4WF5WF6WF7WF8
31 اگست3 5 752 6 088 8 066 7 927 7 042 4 513 3 061 2 25
30 اگستگیم بند
29 اگست5 6 013 6 091 1 022 5 526 8 931 5 843 5 973 9 02
28 اگست1 9 991 2 032 6 862 3 502 6 085 7 802 3 723 5 64
27 اگست2 5 072 9 019 9 082 8 005 6 013 6 981 4 613 7 88
26 اگست1 9 995 9 046 6 023 3 061 4 053 7 881 3 711 1 02
25 اگست1 2 033 5 082 2 373 6 095 5 004 5 766 7 812 4 95
24 اگست1 4 611 9 997 7 043 7 001 2 923 4 856 9 052 5 63
23 اگستگیم بند
22 اگست2 3 721 5 841 2 701 5 623 6 091 2 252 3 495 5 00
21 اگست1 9 999 9 083 7 003 4 856 7 031 1 681 9 002 6 75
20 اگست6 7 925 6 891 5 957 9 061 9 992 6 755 5 771 7 08
19 اگست4 7 014 5 985 5 002 2 041 2 034 5 981 4 831 2 47
18 اگست2 4 063 9 023 4 633 4 074 5 983 4 857 8 054 7 01
17 اگست2 5 072 5 633 4 741 2 922 7 091 2 034 8 912 8 00
16 اگستگیم بند
15 اگستگیم بند
14 اگست5 6 011 2 471 4 941 7 081 5 952 3 501 2 034 7 01
13 اگست3 5 751 1 022 3 616 8 043 6 092 7 873 4 741 2 69
12 اگست1 2 922 8 991 3 041 2 036 9 052 4 734 8 911 4 94
11 اگست3 5 861 1 242 5 525 6 783 7 003 8 012 7 092 3 05
10 اگست4 7 902 3 831 9 996 8 046 9 051 5 062 6 081 3 48
9 اگستگیم بند
8 اگست2 4 736 9 056 8 043 4 525 6 013 5 645 6 896 8 93
7 اگست2 6 752 3 944 8 022 8 001 7 081 1 021 6 962 8 99
6 اگست5 7 023 4 744 7 896 7 032 5 963 7 881 2 691 4 50
5 اگست1 3 825 7 803 4 074 5 982 7 092 5 741 8 092 7 98
4 اگست5 6 013 4 631 2 476 9 051 6 071 2 691 7 863 9 02
3 اگست6 7 034 6 001 2 811 4 051 2 471 1 911 3 933 6 87
2 اگستگیم بند
1 اگست1 2 922 7 764 5 093 7 884 6 774 6 001 1 241 2 70