پرانے رزلٹ

ایک وقت میں پورے مہینے کے رزلٹ۔ ہر دن کا ہر راؤنڈ دیکھنے کے لیے مہینہ منتخب کریں۔

26 دن کے رزلٹ

پرانے رزلٹ — ستمبر 2026
وقتWF1WF2WF3WF4WF5WF6WF7WF8
30 ستمبر5 9 042 3 614 8 021 3 601 2 701 6 742 4 061 7 08
29 ستمبر3 4 632 6 861 7 083 4 522 3 506 7 812 5 072 2 04
28 ستمبر2 4 511 5 732 7 981 3 823 6 655 5 002 3 491 2 58
27 ستمبرگیم بند
26 ستمبر4 6 002 9 011 6 961 6 071 4 722 6 082 8 004 6 77
25 ستمبر4 8 915 6 012 5 633 5 865 9 041 0 013 7 997 8 94
24 ستمبر2 3 501 2 693 4 961 5 843 5 085 7 915 9 041 5 95
23 ستمبر3 5 083 4 851 1 912 2 482 4 065 9 041 1 354 6 00
22 ستمبر3 5 081 2 363 5 976 6 914 8 023 4 636 7 924 6 00
21 ستمبر2 9 011 3 823 6 092 2 373 8 015 6 784 6 881 3 04
20 ستمبرگیم بند
19 ستمبر5 6 012 7 095 8 035 7 024 8 915 8 921 2 701 6 07
18 ستمبر2 3 501 6 072 6 754 8 029 9 086 7 923 6 091 4 05
17 ستمبر1 2 811 5 063 7 882 5 631 1 358 9 079 9 085 9 04
16 ستمبر4 8 021 3 043 7 997 9 061 2 471 2 698 9 073 3 73
15 ستمبر1 2 036 7 812 6 083 4 852 3 721 7 864 6 001 4 94
14 ستمبر2 6 751 5 621 2 471 3 481 5 843 7 992 6 862 3 83
13 ستمبرگیم بند
12 ستمبر1 8 092 7 873 4 851 2 694 8 021 9 001 2 475 5 66
11 ستمبر7 8 835 8 921 6 855 5 001 4 942 7 875 6 896 7 81
10 ستمبر1 8 091 1 021 4 055 5 772 6 751 0 013 7 773 3 73
9 ستمبر5 8 816 6 028 8 951 4 503 6 091 6 637 8 836 7 81
8 ستمبر3 4 524 4 081 6 074 9 034 6 992 7 878 9 073 3 84
7 ستمبر4 7 893 7 005 9 042 3 053 8 902 5 075 8 032 3 38
6 ستمبرگیم بند
5 ستمبر1 2 473 7 887 7 041 1 791 5 954 4 086 9 944 5 65
4 ستمبر2 6 081 3 592 6 861 6 071 1 021 3 044 5 091 2 03
3 ستمبر1 4 613 3 409 9 086 9 053 9 022 6 753 4 074 5 09
2 ستمبر1 4 941 1 792 6 753 7 883 9 021 1 682 4 623 7 00
1 ستمبر2 5 073 6 096 6 026 7 035 6 672 3 051 2 032 2 04